TUBO AÇO C/ COSTURA SOLDA LONGITUDINAL, HELICOIDAL, CALANDRADO | ||||||||
Diam Nominal mm |
Diam Externo mm |
Espessura da parede (mm) / Peso Teórico (Kg/mt) | ||||||
4,75 | 6,35 | 8 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | ||
3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | ||
10” | 273 | 31,42 | 41,75 | 52,28 | 61,92 | 81,52 | 100,7 | 119,3 |
12” | 323,8 | 37,37 | 49,71 | 62,3 | 73,86 | 97,43 | 120,6 | 143,16 |
14” | 355,6 | 41,1 | 54,69 | 68,57 | 81,33 | 107,4 | 133 | 158,1 |
16” | 406,4 | 47,05 | 62,64 | 78,6 | 93,27 | 123,3 | 152,9 | 181,97 |
18” | 457,2 | 53 | 70,6 | 88,62 | 105,2 | 139,2 | 172,8 | 205,83 |
20” | 508 | 58,95 | 78,55 | 98,64 | 117,2 | 155,1 | 192,7 | 229,7 |
22” | 558,8 | 64,9 | 86,51 | 108,7 | 129,1 | 171 | 212,6 | 253,56 |
24” | 609,6 | 70,85 | 94,46 | 118,7 | 141 | 186,9 | 232,5 | 277,42 |
26” | 660 | 76,75 | 102,4 | 128,6 | 152,9 | 202,7 | 252,2 | 301,1 |
28” | 711 | 82,73 | 110,3 | 138,7 | 164,9 | 218,7 | 272,2 | 325,06 |
30” | 762 | 88,7 | 118,3 | 148,8 | 176,8 | 234,7 | 292,2 | 349,02 |
32” | 813 | 94,67 | 126,3 | 158,8 | 188,8 | 250,6 | 312,2 | 372,98 |
34” | 863,6 | 100,6 | 134,2 | 168,8 | 200,7 | 266,5 | 332 | 396,75 |
36” | 914,4 | 106,55 | 142,2 | 178,8 | 212,7 | 282,4 | 351,9 | 420,61 |
38” | 965,2 | 112,5 | 150,2 | 188,8 | 224,6 | 298,3 | 371,8 | 444,48 |
40” | 1016 | 118,45 | 158,1 | 198,9 | 236,5 | 314,2 | 391,7 | 468,34 |
42” | 1066,8 | 124,4 | 166,1 | 208,9 | 248,5 | 330,1 | 411,5 | 492,2 |
44” | 1117,6 | 130,35 | 174 | 218,9 | 260,4 | 346 | 431,4 | 516,07 |
46” | 1168,4 | 136,3 | 182 | 228,9 | 272,4 | 361,9 | 451,3 | 539,93 |
48” | 1219,2 | 142,25 | 189,9 | 239 | 284,3 | 377,9 | 471,2 | 563,8 |
50” | 1270 | 148,21 | 197,9 | 249 | 296,2 | 393,8 | 491,1 | 587,66 |
52” | 1320,8 | 154,16 | 205,8 | 259 | 308,2 | 409,7 | 511 | 611,53 |
54” | 1371,6 | 160,11 | 213,8 | 269 | 320,1 | 425,6 | 530,9 | 635,39 |
56” | 1422,4 | 166,06 | 221,7 | 279 | 332 | 441,5 | 550,8 | 659,26 |
58” | 1473,2 | 172,01 | 229,7 | 289,1 | 344 | 457,4 | 570,7 | 683,12 |
60” | 1524 | 177,96 | 237,7 | 299,1 | 355,9 | 473,3 | 590,6 | 706,98 |
72” | 1828,8 | 213,66 | 285,4 | 359,2 | 427,6 | 568,8 | 709,9 | 850,17 |
84” | 2133,6 | 249,36 | 333,1 | 419,3 | 499,2 | 664,2 | 829,3 | 993,36 |
96” | 2438,4 | 285,07 | 380,8 | 479,5 | 570,8 | 759,7 | 948,7 | 1136,55 |
100” | 2540 | 296,97 | 396,8 | 499,5 | 594,7 | 791,5 | 988,4 | 1184,27 |
Outros diâmetros e espessuras poderão ser produzidos mediante consulta prévia |