
A Verola possui o maior estoque do Brasil em Tubos de aço carbono com costura nas normas DIN 2458/EN 10220 e DIN 2394/EN 10305 2. Estes tubos são utilizados principalmente para evaporadores, aquecedores, assim como para Pré-Ar de caldeiras, para condutores de gases e de super-aquecedores.
Clique aqui e consulte dimensões e peso
Estes tubos são utilizados principalmente para evaporadores, aquecedores, assim como para condutos de gases e de superaquecedores.
1.1 - Evaporadores, pré-aquecedores
1.2 - Pré-Ar de caldeira
O material utilizado é, em geral, SAE 1008/12. Mediante pedido, pode ser utlizado outros tipos de aço. (Conforme tabela 2)
2.1 1 - Estado de Fornecimento
Os tubos podem ser tratados termicamente ou não, dependendo da necessidade do cliente, a qual deve ser expressa no pedido de compra.
2.2 2 - Propriedades Mecânicas
Os tubos independentemente do ensaio de fornecimento devem possuir as propriedades mecânicas abaixo.
Pré-aquecedores - Caixa de Evaporação
31,75 x 2,65 mm
38,10 x 2,65 mm
COMPRIMENTOS DIVERSOS
Vácuo
101,60 x 3,76 mm
COMPRIMENTOS DIVERSOS
PRÉ AR DE CALDEIRA
63,50 X 2,25mm
63,50x2,11mm
COMPRIMENTOS DIVERSOS
| Resistência a Tração | Alongamento |
|---|---|
| 290 MPa | 20% |
3 .1 - Diâmetro e espessura conforme Tabela 1
3 .2 - Comprimento < 6.000 mm: + 10 mm, sendo aceitável até no minimo + 5 -0 mm.
6.000 mm: + 100 mm, sendo aceitável até no mÃnimo + 10 - 0 mm.
Pedidos com comprimento 6.000 mm, é padrão de fornecimento máximo 10% de curtos, com nenhum tubo menor que 40% do comprimento combinado.
3 .3 - Retilineidade.
Tubos visualmente retos. Mediante acordo pode ser indicado flecha máxima.
4.1 1 - Acabamento das pontas
Os tubos podem ter a extremidade com pontas chanfradas ou corte com serra de aço rápido a baixa rotação.
4.2 2 - Acabamento da superfÃcie
Os tubos podem ter a superfÃcie preta ou decapada.
4.3 3 - Remoção de rebarba interna
Os tubos podem ter a rebarba interna removida.
Quando não especificado pelo cliente os tubos não são submetidos a ensaio não destrutivos.
Os tubos são fornecidos em amarrados sextavados.
| Ø Externo (mm) | Tolerância - Ø externo (mm) | Espessura MÃnima (mm) | Espessura Máxima (mm) | Tolerância - espessura |
|---|---|---|---|---|
| 19,05 | ± 1% | 1,60 | 2,30 | Até 3,00 mm |
| 21,30 | 1,60 | 2,30 | ||
| 25,40 | 1,60 | 2,60 | ||
| 26,90 | 1,60 | 2,90 | ||
| 31,75 | 1,60 | 2,90 | ||
| 33,70 | 1,60 | 3,20 | ||
| 38,10 | 1,60 | 3,20 | ||
| + 0,30 - 0,25 | ||||
| 42,40 | 1,60 | 3,20 | ||
| (inclusive) | ||||
| 44,45 | 1,60 | 2,60 | ||
| 48,30 | 1,60 | 4,60 | ||
| 50,80 | 1,60 | 5,00 | ||
| 57,15 | 1,60 | 5,00 | ||
| 60,30 | 1,60 | 5,00 | ||
| 63,50 | 1,60 | 5,00 | Maior que 3,00 mm | |
| 70,00 | 1,60 | 5,00 | ||
| + 0,45 -0,35 | ||||
| 73,00 | 1,60 | 5,00 | ||
| 76,10 | 1,60 | 5,00 | ||
| 82,55 | 1,60 | 5,00 | ||
| 88,90 | 1,60 | 5,00 | ||
| 101,60 | 2,00 | 5,00 | ||
| 114,30 | 2,00 | 5,00 |
| Chapa | C | Mn | Si | S | P | Cu | Cr | Ni | Ti | Al | Nb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 1008/12 | MÃn | |||||||||||
| Máx. | 0,10 | 0,50 | 0,035 | 0,030 | ||||||||
| CST-COR (*) | MÃn. | 0,50 | 0,009 | 0,05 | 0,24 | 0,20 | ||||||
| Máx. | 0,18 | 1,30 | 1,50 | 0,030 | 0,06 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,15 | 0,05 | ||
| ASTM A 423 (**) | Min. | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | ||||||
| Max. | 0,15 | 0,55 | 0,06 | 0,16 | 0,60 | 1,31 | 0,70 | |||||
| SAC 50 | MÃn. | 0,10 | 0,20 | 0,40 | ||||||||
| Máx. | 0,16 | 1,40 | 0,55 | 0,025 | 0,035 | 0,50 | 0,70 | 0,15 | 0,06 | |||
| COR 420 | Min. | 0,20 | 0,55 | 0,015 | ||||||||
| Max. | 0,17 | 1,00 | 0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | 0,80 | 0,070 |
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.